Taxas
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Inscrição de Pessoa Jurídica | Gratuita |
| Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) | Gratuita |
| Renovação de TRT | Gratuita |
| Taxa de solicitação de cancelamento | Gratuita |
Anuidade - Valores fixados e as condições de pagamento
| Faixa | Capital Social | Valor Integral da Anuidade | Valor da Anuidade Integral com Desconto | |
|---|---|---|---|---|
| Desconto de 15% até 31/01/2026 | Desconto de 10% até 28/02/2026 | |||
| 1ª | Até R$ 500,00 | R$ 207,22 | R$ 176,13 | R$ 186,49 |
| 2ª | Acima de R$ 500,00 e até R$ 2.500,00 | R$ 429,52 | R$ 365,09 | R$ 386,57 |
| 3ª | Acima de R$ 2.500,00 e até R$ 4.500,00 | R$ 641,05 | R$ 544,89 | R$ 576,94 |
| 4ª | Acima de R$ 4.500,00 e até R$ 10.500,00 | R$ 854,73 | R$ 726,52 | R$ 769,25 |
| 5ª | Acima de R$ 10.500,00 e até R$ 50.000,00 | R$ 1.068,44 | R$ 908,17 | R$ 961,60 |
| 6ª | Acima de R$ 50.000,00 e até R$ 100.000,00 | R$ 1.286,42 | R$ 1.093,46 | R$ 1.157,78 |
| 7ª | Acima de R$ 100.000,00 | R$ 2.146,04 | R$ 1.824,13 | R$ 1.931,43 |
Para efetuar o pagamento, CLIQUE AQUI.
Acesse o texto completo da Resolução CFBio nº 748/2025, para saber mais.